日本から留学している2017年度入学生のプロフィール・受験体験記です。入学生有志が提供するデータですので、日本からの留学生全てを網羅することをお約束するものではありません。ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
国籍 | 性別 | 出身業界 | 私費/社費 | 入学時 | 職歴 | 出身学部 | 海外在住 | 在住国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 女 | コンサル | 私費 | 26 歳 | 4 年 | 経済学部 | 22 年 | 中国 |
日本 | 男 | 政府系金融機関 | 社費 | 27 歳 | 4 年 | 法学部 | なし | |
日本 | 女 | 総合商社 | 社費 | 29 歳 | 5 年 | 法学部 | 2年 | アメリカ |
日本 | 男 | 投資銀行 | 社費 | 29 歳 | 6 年 | 経済学部 | 3年 | アメリカ、ブラジル |
日本 | 女 | 金融 | 私費 | 31 歳 | 6 年 | 国際教養学部・人文科学部 | 3年 | タイ、シンガポール |
日本 | 男 | 生保 | 社費 | 32 歳 | 8 年 | 法学部 | なし | |
日本 | 男 | 金融 | 社費 | 33 歳 | 11 年 | 農学部 | なし | |
日本 | 男 | 商社 | 社費 | 33 歳 | 8 年 | 工学部 | 3 年 | シンガポール |
個別の受験体験記は以下からご覧ください。Class of 2019は、2016年9月~2017年3月に出願・受験をした受験生が中心です。
[child_pages]<