日本から留学している在校生のプロフィール・受験体験記です。在校生有志が提供するデータですので、日本からの留学生全てを網羅することをお約束するものではありません。ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
国籍 | 性別 | 出身業界 | 私費/社費 | 入学時 | 職歴 | 出身学部 | 海外在住 | 在住国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 女 | 投資銀行 | 私費 | 23 歳 | 2 年 | 経済 | 10 年 | 中国 |
日本 | 女 | 官公庁 | 社費 | 28 歳 | 5 年 | 法 | なし | |
日本 | 男 | コンサル | 私費 | 28 歳 | 6.5 年 | Economics | 1 年 | 韓国 |
日本 | 男 | PE | 私費 | 29 歳 | 6 年 | 経済 | 2 年 | アメリカ |
日本 | 男 | Healthcare, Government | 私費 | 29 歳 | 6 年 | Medicine | 3 年 | カナダ、アメリカ |
日本 | 男 | アセマネ | 社費 | 29 歳 | 6.5 年 | Economics | 4 年 | シンガポール、アメリカ |
日本 | 女 | 商業銀行 | 私費 | 29 歳 | 7 年 | 経済 | 3.5 年 | イギリス |
日本 | 男 | 投資銀行 | 社費 | 29 歳 | 7 年 | 土木工 | 11 年 | アメリカ |
日本 | 女 | NPO | 私費 | 31 歳 | 7 年 | 総合人間 | 0.5 年 | アメリカ、インド |
日本 | 男 | PE | 社費 | 31 歳 | 8 年 | 工 | なし | |
日本 | 男 | 商業銀行 | 社費 | 31 歳 | 8 年 | 経済 | なし | |
日本 | 男 | 生保 | 社費 | 32 歳 | 8 年 | Engineering | 18 年 | スェーデン、イギリス |
日本 | 男 | 商社 | 社費 | 32 歳 | 10 年 | 経済 | なし | |
日本 | 男 | 官公庁 | 私費 | 33 歳 | 8 年 | 法 | 2 年 | アメリカ |
個別の受検体験記は以下からご覧ください。Class of 2018は、2015年10月~2016年3月に出願・受験をした受験生が中心です。
[child_pages]