日本から留学している2020年度入学生のプロフィールです。入学生有志が提供するデータですので、日本からの留学生全てを網羅することをお約束するものではありません。ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
性別 | 出身業界 | 私費/社費 | 入学時 | 職歴 | 出身学部 | 海外在住 | 在住国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | スタートアップ | 私費 | 28 歳 | 5年 | 経済学部 | 4.5 年 | 米国、シンガポール、インド、ケニア |
男 | 総合商社 | 社費 | 29 歳 | 5 年 | 工学系修士 | なし | なし |
男 | 金融 | 社費 | 32 歳 | 10 年 | 経済学部 | 4 年 | イギリス |
女 | 金融 | 社費 | 31 歳 | 9 年 | 法学部 | なし | なし |
男 | 金融 | 社費 | 29 歳 | 6 年 | 教養学部 | なし | なし |
5人中4人がGREで出願。グラフはGMAT換算点を表示。
Class of 2021は、2019年9月~2020年3月に出願・受験をした受験生が中心です。
[child_pages]