日本から留学している2018年度入学生のプロフィールです。入学生有志が提供するデータですので、日本からの留学生全てを網羅することをお約束するものではありません。ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
国籍 | 性別 | 出身業界 | 私費/社費 | 入学時 | 職歴 | 出身学部 | 海外在住 | 在住国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | 男 | コンサル | 私費 | 26 歳 | 4.5 年 | 機械工学部 | 20 年 | インド |
日本 | 男 | 金融 | 社費 | 27 歳 | 4 年 | 商学部 | 1 年 | 米国 |
日本 | 男 | 証券会社 | 私費 | 27 歳 | 5 年 | 経済学部 | なし | |
日本 | 女 | プロフェッショナルサービス | 私費 | 29 歳 | 5 年 | 経済学部 | 1 年 | 米国 |
日本 | 男 | 信託銀行 | 社費 | 29 歳 | 7 年 | 経済学部 | なし | |
日本 | 男 | 鉄道 | 社費 | 31 歳 | 9 年 | 経済学部 | なし | |
日本 | 男 | 金融(投資銀行) | 社費 | 33 歳 | 11 年 | 国際政治経済学部 | 0.25 年 | 米国 |
日本 | 男 | 金融 | 社費 | 35 歳 | 12.5 年 | 経済学部 | 4 年 | 英国 |
Class of 2020は、2017年9月~2018年3月に出願・受験をした受験生が中心です。
[child_pages]